11.8 x 4 x 1.4m
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
12 x 4 x 1.4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | High season | 泊 | USD 4,050 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 5,288 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 4,928 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 4,388 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,565 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 4,050 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 2,565 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 20/12/2026 | High season | 泊 | USD 4,050 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 5,288 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 01/03/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 4,928 |
| チェックイン 01/03/2027 チェックアウト 01/05/2027 | High season | 泊 | USD 4,388 |
| 10%引き 01/05/2025 から 01/05/2026 までの宿泊 |
| 20%引き for a stay of 4 nights or longer, from 01/05/2025 to 20/12/2025 |