5 x 3 m (plunge pool)
| period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | High season | 泊 | USD 839 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,130 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 999 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 874 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 20/12/2026 | High season | 泊 | USD 999 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,999 |
| 20%引き for a booking between the 01/05/2025 and the 19/12/2025 for a stay of 2 nights or longer, from 01/05/2025 to 20/12/2025 |
| 10%引き for a booking more than 90 days before the stay 11/01/2026 から 01/05/2026 までの宿泊 |
| 20%引き for a stay of 2 nights or longer, from 01/05/2026 to 20/12/2026 |