Infinity
Bawa
Garden
Lanka
Cosy
Pavillion
13 x 5m
food menu
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
period | 最低宿泊日数 | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 14/10/2025 チェックアウト 16/10/2025 | Low season | 泊 | USD 563 | USD 675 |
チェックイン 16/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 653 | USD 765 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 18/12/2025 | High season | 泊 | USD 844 | USD 1,013 |
チェックイン 18/12/2025 チェックアウト 15/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,069 | USD 1,238 |
チェックイン 15/01/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 844 | USD 1,013 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 731 | USD 844 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 563 | USD 675 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 653 | USD 765 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 16/10/2026 | Low season | 泊 | USD 563 | USD 675 |
チェックイン 16/10/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 653 | USD 765 |
チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | High season | 泊 | USD 844 | USD 1,013 |
チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 15/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,069 | USD 1,238 |
10%引き 8 泊以上 |
15%引き 14/06/2025 から 08/01/2026 までの宿泊 |