Garden Loft
Ocean Loft
Garden Loft
Ocean Loft
Garden Loft
Ocean Loft
Eraeliya Villas Shared Facilities
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 625 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 550 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 21/12/2026 | High season | 泊 | USD 950 |
| チェックイン 21/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,350 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 01/05/2027 | High season | 泊 | USD 1,138 |
| チェックイン 01/05/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 663 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 750 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/11/2027 | Low season | 泊 | USD 663 |
| チェックイン 01/11/2027 チェックアウト 21/12/2027 | High season | 泊 | USD 1,138 |
| チェックイン 21/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 1,625 |
| 10%引き 5 泊以上 in low, mid-high, high season(s) 11/01/2026 から 11/01/2028 までの宿泊 |