5 x 2m, depth max 1.5m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 300 |
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 15/12/2025 | High season | 泊 | USD 350 |
| チェックイン 15/12/2025 チェックアウト 01/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 450 |
| チェックイン 01/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | Low season | 泊 | USD 200 |
| チェックイン 16/01/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 350 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 200 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 15/12/2026 | High season | 泊 | USD 350 |
| チェックイン 15/12/2026 チェックアウト 16/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 450 |
| 25%引き 21 泊以上 |