Eli Kunji
Aliya
Musikaya
Monara
Yanai
Mayil
Mora
14 x 4m
Games Room
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 02/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,700 | USD 2,700 | USD 2,700 | USD 2,700 |
| チェックイン 02/01/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,950 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,100 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 1,550 | USD 1,550 | USD 1,600 | USD 1,700 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 02/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 2,700 | USD 2,700 | USD 2,700 | USD 2,700 |
| 10%引き 4 泊以上 in low, high season(s) |
| 15%引き for a booking more than 90 days before the stay in low, high season(s) |
| 10%引き for a booking less than 14 days before the stay in low, high season(s) |