Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
First lower ground floor
Ground floor (villa entrance)
10.36 x 3.04-4.57 x 1.4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,695 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 6,284 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 6,036 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 5,429 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,695 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 4,185 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,695 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 6,284 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 01/03/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 6,036 |
| チェックイン 01/03/2027 チェックアウト 01/05/2027 | High season | 泊 | USD 5,429 |
| 10%引き for a booking more than 90 days before the stay 01/05/2025 から 01/05/2026 までの宿泊 |
| 20%引き for a stay of 4 nights or longer, from 01/05/2025 to 20/12/2025 |