Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
13 x 6 x 1.3 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | High season | 泊 | USD 5,153 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 6,633 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 6,385 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 5,519 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 3,589 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 5,153 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 3,589 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 20/12/2026 | High season | 泊 | USD 5,153 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 6,633 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 01/03/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 6,385 |
| チェックイン 01/03/2027 チェックアウト 01/05/2027 | High season | 泊 | USD 5,519 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay 01/05/2025 から 01/05/2026 までの宿泊 |
| 20%引き 4 泊以上 01/05/2025 から 01/05/2026 までの宿泊 |