Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Kumu bedroom
Kumu bedroom
22.86 x 4.26 x 1.5 m
Restaurant
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 8 bedrooms | 10 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | High season | 泊 | USD 4,793 | USD 5,603 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 7,470 | USD 8,730 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 6,143 | USD 7,121 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 4,995 | USD 5,805 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 3,195 | USD 3,735 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 4,793 | USD 5,603 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Low season | 泊 | USD 3,195 | USD 3,735 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 20/12/2026 | High season | 泊 | USD 4,793 | USD 5,603 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 7,470 | USD 8,730 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 01/03/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 6,143 | USD 7,121 |
| チェックイン 01/03/2027 チェックアウト 01/05/2027 | High season | 泊 | USD 4,995 | USD 5,805 |
| 10%引き 01/05/2025 から 30/04/2026 までの宿泊 for a booking more than 120 days before the stay |
| 20%引き 7 泊以上 01/05/2025 から 19/12/2025 までの宿泊 |
| 20%引き 7 泊以上 11/01/2026 から 30/04/2026 までの宿泊 |