Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 08/01/2023 bis 01/05/2023 | High season | Nacht | 343 € |
vom 01/05/2023 bis 01/11/2023 | Low season | Nacht | 321 € |
vom 01/11/2023 bis 01/12/2023 | High season | Nacht | 343 € |
vom 01/12/2023 bis 21/12/2023 | Low season | Nacht | 321 € |
vom 21/12/2023 bis 24/12/2023 | Peak season | Nacht | 398 € |
vom 24/12/2023 bis 26/12/2023 | Peak season | 2 Nächte | 398 € |
vom 26/12/2023 bis 31/12/2023 | Peak season | Nacht | 398 € |
vom 31/12/2023 bis 02/01/2024 | Peak season | 2 Nächte | 398 € |
vom 02/01/2024 bis 08/01/2024 | Peak season | Nacht | 398 € |
vom 08/01/2024 bis 01/05/2024 | High season | Nacht | 343 € |
10% off for a stay from 20/10/2022 to 30/04/2023 |