11.8 x 4 x 1.4m
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
12 x 4 x 1.4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 20/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,050 |
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,288 |
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 4,928 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,388 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,565 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,050 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,565 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 20/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,050 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 5,288 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 01/03/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 4,928 |
| 체크인: 01/03/2027 체크아웃: 01/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 4,388 |
| 10% off for a stay from 01/05/2025 to 01/05/2026 |
| 20% off for a stay of 4 nights or longer, from 01/05/2025 to 20/12/2025 |