Infinity
Bawa
Garden
Lanka
Cosy
Pavillion
13 x 5m
food menu
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 5 객실 | 6 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 16/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 653 | USD 765 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 18/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 844 | USD 1,013 |
| 체크인: 18/12/2025 체크아웃: 15/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,069 | USD 1,238 |
| 체크인: 15/01/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 844 | USD 1,013 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 731 | USD 844 |
| 체크인: 01/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 563 | USD 675 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 653 | USD 765 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 16/10/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 563 | USD 675 |
| 체크인: 16/10/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 653 | USD 765 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 844 | USD 1,013 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 15/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,069 | USD 1,238 |
| 10% off for a stay of 8 nights or longer |
| 15% off for a stay from 14/06/2025 to 08/01/2026 |