Eli Kunji
Aliya
Musikaya
Monara
Yanai
Mayil
Mora
14 x 4m
Games Room
9.6/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | 7 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|---|
da 21/10/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 1.550 USD | 1.550 USD | 1.600 USD | 1.700 USD |
da 01/11/2025 a 20/12/2025 | Mid-peak season | notte | 2.300 USD | 2.300 USD | 2.300 USD | 2.300 USD |
da 20/12/2025 a 02/01/2026 | Peak season | notte | 2.700 USD | 2.700 USD | 2.700 USD | 2.700 USD |
da 02/01/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 2.300 USD | 2.300 USD | 2.300 USD | 2.300 USD |
da 01/03/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 1.950 USD | 1.950 USD | 2.000 USD | 2.100 USD |
da 01/09/2026 a 01/11/2026 | Low season | notte | 1.550 USD | 1.550 USD | 1.600 USD | 1.700 USD |
da 01/11/2026 a 20/12/2026 | Mid-peak season | notte | 2.300 USD | 2.300 USD | 2.300 USD | 2.300 USD |
da 20/12/2026 a 02/01/2027 | Peak season | notte | 2.700 USD | 2.700 USD | 2.700 USD | 2.700 USD |
10% di sconto per un soggiorno di 4 notti o più in bassa, alta stagione(i) |
15% di sconto for a booking more than 90 days before the stay in bassa, alta stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 14 giorni dal soggiorno in bassa, alta stagione(i) |