Infinity
Bawa
Garden
Lanka
Cosy
Pavillion
13 x 5m
food menu
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|---|
da 16/10/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 653 USD | 765 USD |
da 01/12/2025 a 18/12/2025 | High season | notte | 844 USD | 1.013 USD |
da 18/12/2025 a 15/01/2026 | Peak season | notte | 1.069 USD | 1.238 USD |
da 15/01/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 844 USD | 1.013 USD |
da 01/03/2026 a 01/04/2026 | Mid-high season | notte | 731 USD | 844 USD |
da 01/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 563 USD | 675 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 653 USD | 765 USD |
da 01/09/2026 a 16/10/2026 | Low season | notte | 563 USD | 675 USD |
da 16/10/2026 a 01/12/2026 | Mid-high season | notte | 653 USD | 765 USD |
da 01/12/2026 a 18/12/2026 | High season | notte | 844 USD | 1.013 USD |
da 18/12/2026 a 15/01/2027 | Peak season | notte | 1.069 USD | 1.238 USD |
10% di sconto per un soggiorno di 8 notti o più |
15% di sconto per un soggiorno da 14/06/2025 a 08/01/2026 |