Garden View - 30sqm
Garden View - 30sqm
Garden View - 30sqm
Garden View - 30sqm
Superior Ocean - 36 sqm
Superior Ocean - 36 sqm
Deluxe Ocean with Bath - 36sqm
Deluxe Ocean with Bath - 36sqm
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 8 camere da letto | |
---|---|---|---|---|
da 01/07/2025 a 01/11/2025 | Mid-high season | notte | 1.128 USD | 2.258 USD |
da 01/11/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 3.118 USD | 3.118 USD |
da 19/12/2025 a 07/01/2026 | Peak season | notte | 4.141 USD | 4.141 USD |
da 07/01/2026 a 01/03/2026 | Peak season | notte | 4.141 USD | 4.141 USD |
da 01/03/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 3.447 USD | 3.447 USD |
da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 2.871 USD | 2.871 USD |
da 01/07/2026 a 01/11/2026 | High season | notte | 3.118 USD | 3.118 USD |
20% di sconto for a booking more than 120 days before the stay per un soggiorno da 07/07/2025 a 31/10/2025 |
10% di sconto for a booking more than 90 days before the stay per un soggiorno da 07/07/2025 a 31/10/2025 |
20% di sconto for a booking more than 120 days before the stay per un soggiorno da 01/11/2025 a 31/10/2026 in bassa, alta stagione(i) |