10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 14/12/2025 a 16/12/2025 | Low season | notte | 438 USD |
| da 16/12/2025 a 06/01/2026 | Peak season | notte | 525 USD |
| da 06/01/2026 a 15/08/2026 | Low season | notte | 438 USD |
| da 15/08/2026 a 10/09/2026 | Peak season | notte | 548 USD |
| da 10/09/2026 a 16/12/2026 | Low season | notte | 438 USD |
| da 16/12/2026 a 06/01/2027 | Peak season | notte | 548 USD |
| 10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più |
| 20% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più |