Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
13 x 6 x 1.3 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 28/10/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 3.589 USD |
| da 01/11/2025 a 20/12/2025 | High season | notte | 5.153 USD |
| da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 6.633 USD |
| da 11/01/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 6.385 USD |
| da 01/03/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 5.519 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 3.589 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 5.153 USD |
| da 01/09/2026 a 01/11/2026 | Low season | notte | 3.589 USD |
| da 01/11/2026 a 20/12/2026 | High season | notte | 5.153 USD |
| da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 6.633 USD |
| da 11/01/2027 a 01/03/2027 | Mid-peak season | notte | 6.385 USD |
| da 01/03/2027 a 01/05/2027 | High season | notte | 5.519 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay per un soggiorno da 01/05/2025 a 01/05/2026 |
| 20% di sconto per un soggiorno di 4 notti o più per un soggiorno da 01/05/2025 a 01/05/2026 |