Eli Kunji
Aliya
Musikaya
Monara
Yanai
Mayil
Mora
14 x 4m
Games Room
9.6/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 4 kamar tidur | 5 kamar tidur | 6 kamar tidur | 7 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dari 01/11/2025 sampai 20/12/2025 | Mid-peak season | 1 malam | USD 2.300 | USD 2.300 | USD 2.300 | USD 2.300 |
| dari 20/12/2025 sampai 02/01/2026 | Peak season | 1 malam | USD 2.700 | USD 2.700 | USD 2.700 | USD 2.700 |
| dari 02/01/2026 sampai 01/03/2026 | Mid-peak season | 1 malam | USD 2.300 | USD 2.300 | USD 2.300 | USD 2.300 |
| dari 01/03/2026 sampai 01/09/2026 | Mid-high season | 1 malam | USD 1.950 | USD 1.950 | USD 2.000 | USD 2.100 |
| dari 01/09/2026 sampai 01/11/2026 | Low season | 1 malam | USD 1.550 | USD 1.550 | USD 1.600 | USD 1.700 |
| dari 01/11/2026 sampai 20/12/2026 | Mid-peak season | 1 malam | USD 2.300 | USD 2.300 | USD 2.300 | USD 2.300 |
| dari 20/12/2026 sampai 02/01/2027 | Peak season | 1 malam | USD 2.700 | USD 2.700 | USD 2.700 | USD 2.700 |
| 10% off untuk tinggal lebih lama dari 4 malam in low, high season(s) |
| 15% off for a booking more than 90 days before the stay in low, high season(s) |
| 10% off for a booking less than 14 days before the stay in low, high season(s) |