10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 3 kamar tidur | |
|---|---|---|---|
| dari 14/12/2025 sampai 16/12/2025 | Low season | 1 malam | USD 438 |
| dari 16/12/2025 sampai 06/01/2026 | Peak season | 1 malam | USD 525 |
| dari 06/01/2026 sampai 15/08/2026 | Low season | 1 malam | USD 438 |
| dari 15/08/2026 sampai 10/09/2026 | Peak season | 1 malam | USD 548 |
| dari 10/09/2026 sampai 16/12/2026 | Low season | 1 malam | USD 438 |
| dari 16/12/2026 sampai 06/01/2027 | Peak season | 1 malam | USD 548 |
| 10% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam |
| 20% off untuk tinggal lebih lama dari 30 malam |