Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
13 x 6 x 1.3 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 5 kamar tidur | |
|---|---|---|---|
| dari 01/11/2025 sampai 20/12/2025 | High season | 2 malam | USD 5.153 |
| dari 20/12/2025 sampai 11/01/2026 | Peak season | 2 malam | USD 6.633 |
| dari 11/01/2026 sampai 01/03/2026 | Mid-peak season | 2 malam | USD 6.385 |
| dari 01/03/2026 sampai 01/05/2026 | High season | 2 malam | USD 5.519 |
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 2 malam | USD 3.589 |
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 2 malam | USD 5.153 |
| dari 01/09/2026 sampai 01/11/2026 | Low season | 2 malam | USD 3.589 |
| dari 01/11/2026 sampai 20/12/2026 | High season | 2 malam | USD 5.153 |
| dari 20/12/2026 sampai 11/01/2027 | Peak season | 2 malam | USD 6.633 |
| dari 11/01/2027 sampai 01/03/2027 | Mid-peak season | 2 malam | USD 6.385 |
| dari 01/03/2027 sampai 01/05/2027 | High season | 2 malam | USD 5.519 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay for a stay from 01/05/2025 to 01/05/2026 |
| 20% off untuk tinggal lebih lama dari 4 malam for a stay from 01/05/2025 to 01/05/2026 |