Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Kumu bedroom
Kumu bedroom
22.86 x 4.26 x 1.5 m
Restaurant
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 8 kamar tidur | 10 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|
| dari 01/11/2025 sampai 20/12/2025 | High season | 2 malam | USD 4.793 | USD 5.603 |
| dari 20/12/2025 sampai 11/01/2026 | Peak season | 3 malam | USD 7.470 | USD 8.730 |
| dari 11/01/2026 sampai 01/03/2026 | Mid-peak season | 3 malam | USD 6.143 | USD 7.121 |
| dari 01/03/2026 sampai 01/05/2026 | High season | 2 malam | USD 4.995 | USD 5.805 |
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 2 malam | USD 3.195 | USD 3.735 |
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 2 malam | USD 4.793 | USD 5.603 |
| dari 01/09/2026 sampai 01/11/2026 | Low season | 2 malam | USD 3.195 | USD 3.735 |
| dari 01/11/2026 sampai 20/12/2026 | High season | 2 malam | USD 4.793 | USD 5.603 |
| dari 20/12/2026 sampai 11/01/2027 | Peak season | 3 malam | USD 7.470 | USD 8.730 |
| dari 11/01/2027 sampai 01/03/2027 | Mid-peak season | 3 malam | USD 6.143 | USD 7.121 |
| dari 01/03/2027 sampai 01/05/2027 | High season | 2 malam | USD 4.995 | USD 5.805 |
| 10% off for a stay from 01/05/2025 to 30/04/2026 for a booking more than 120 days before the stay |
| 20% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam for a stay from 01/05/2025 to 19/12/2025 |
| 20% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam for a stay from 11/01/2026 to 30/04/2026 |