Eli Kunji
Aliya
Musikaya
Monara
Yanai
Mayil
Mora
14 x 4m
Games Room
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | 7 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 |
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 02/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,700 | USD 2,700 | USD 2,700 | USD 2,700 |
| 체크인: 02/01/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,950 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,100 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,550 | USD 1,550 | USD 1,600 | USD 1,700 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 | USD 2,300 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 02/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,700 | USD 2,700 | USD 2,700 | USD 2,700 |
| 10% off for a stay of 4 nights or longer in low, high season(s) |
| 15% off for a booking more than 90 days before the stay in low, high season(s) |
| 10% off for a booking less than 14 days before the stay in low, high season(s) |