86 sqm, pool depth 1.3 m
| period | 최소 숙박 | 1 객실 | 2 객실 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 20/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,335 | USD 1,526 | USD 2,861 |
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,780 | USD 2,054 | USD 3,834 |
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,624 | USD 1,999 | USD 3,623 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,399 | USD 1,749 | USD 3,148 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 20/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,624 | USD 1,999 | USD 3,623 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,124 | USD 2,499 | USD 4,623 |
| 20% off for a stay of 2 nights or longer, from 01/05/2025 to 20/12/2025 |
| 10% off for a booking more than 90 days before the stay for a stay from 11/01/2026 to 01/05/2026 |
| 20% off for a stay of 2 nights or longer, from 01/05/2026 to 20/12/2026 |