Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
Ground floor (villa entrance)
First lower ground floor
Ground floor (villa entrance)
10.36 x 3.04-4.57 x 1.4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 02/11/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,695 |
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 6,284 |
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 6,036 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 5,429 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,695 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,185 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,695 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 6,284 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 01/03/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 6,036 |
| 체크인: 01/03/2027 체크아웃: 01/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 5,429 |
| 10% off for a booking more than 90 days before the stay for a stay from 01/05/2025 to 01/05/2026 |
| 20% off for a stay of 4 nights or longer, from 01/05/2025 to 20/12/2025 |