Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Kumu bedroom
Kumu bedroom
22.86 x 4.26 x 1.5 m
Restaurant
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 8 객실 | 10 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 20/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,793 | USD 5,603 |
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,470 | USD 8,730 |
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 6,143 | USD 7,121 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,995 | USD 5,805 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,195 | USD 3,735 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,793 | USD 5,603 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,195 | USD 3,735 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 20/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,793 | USD 5,603 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 7,470 | USD 8,730 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 01/03/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 6,143 | USD 7,121 |
| 체크인: 01/03/2027 체크아웃: 01/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 4,995 | USD 5,805 |
| 10% off for a stay from 01/05/2025 to 30/04/2026 for a booking more than 120 days before the stay |
| 20% off for a stay of 7 nights or longer for a stay from 01/05/2025 to 19/12/2025 |
| 20% off for a stay of 7 nights or longer for a stay from 11/01/2026 to 30/04/2026 |