pantry
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 21/12/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 450 |
| 체크인: 21/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 500 |
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 450 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 400 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 21/12/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 450 |
| 체크인: 21/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 500 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 01/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 450 |
| 10% off for a stay from 01/08/2025 to 01/08/8026 in low, peak season(s) |
| 20% off for a stay from 01/12/2025 to 01/08/2026 in peak season(s) |